Цены модулей серии Евро по каталогу на ноябрь 2026 года. Размер указан как высота × ширина × глубина в миллиметрах. Цвет фасадов и корпуса выбирается в карточке модуля, все 149 модулей серии собраны в каталоге выше.
| Модуль | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Нижний с 1 дверцей Евро | 816×400×478 | 4 290 руб. |
| Нижний с 2 дверцами Евро | 816×600×478 | 5 835 руб. |
| Нижний с 2 дверцами Евро | 816×800×478 | 7 185 руб. |
| Нижний с 3 ящиками Евро | 816×400×478 | 6 420 руб. |
| Нижний с 3 ящиками Евро | 816×600×478 | 7 815 руб. |
| Нижний под духовку Евро | 816×600×474 | 3 945 руб. |
| Нижний угловой Евро | 816×890×478 | 6 330 руб. |
| Верхний с 1 дверцей Евро | 716×400×318 | 3 855 руб. |
| Верхний с 2 дверцами Евро | 716×600×318 | 5 310 руб. |
| Верхний с 2 дверцами Евро | 716×800×318 | 6 570 руб. |
| Верхний горизонтальный Евро | 358×600×318 | 3 240 руб. |
| Верхний угловой Евро | 716×600×600 | 5 835 руб. |
| Пенал под технику Евро | 2132×600×574 | 14 715 руб. |
| Пенал Евро | 2132×600×574 | от 17 055 руб. |
Готовые комплекты Евро с ценами на странице кухни Евро. Собрать кухню из модулей под ваши размеры поможет дизайнер после бесплатного замера, 3D-проект бесплатно.