Цены модулей серии Барселона по каталогу на ноябрь 2026 года. Размер указан как высота × ширина × глубина в миллиметрах. Цвет фасадов и корпуса выбирается в карточке модуля, все 95 модулей серии собраны в каталоге выше.
| Модуль | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Нижний с 1 дверцей Барселона | 816×400×484 | 5 010 руб. |
| Нижний с 2 дверцами Барселона | 816×600×484 | от 7 080 руб. |
| Нижний с 2 дверцами Барселона | 816×800×484 | 8 625 руб. |
| Нижний с 3 ящиками Барселона | 816×400×484 | 7 080 руб. |
| Нижний с 3 ящиками Барселона | 816×600×484 | 8 490 руб. |
| Нижний под духовку Барселона | 816×600×484 | 4 185 руб. |
| Нижний угловой Барселона | 816×890×484 | 7 185 руб. |
| Верхний с 1 дверцей Барселона | 716×400×324 | 4 575 руб. |
| Верхний с 2 дверцами Барселона | 716×600×324 | 6 270 руб. |
| Верхний с 2 дверцами Барселона | 716×800×324 | 8 010 руб. |
| Верхний горизонтальный Барселона | 358×600×324 | 3 555 руб. |
| Верхний угловой Барселона | 716×600×606 | 6 555 руб. |
| Пенал под технику Барселона | 2132×600×580 | 15 720 руб. |
| Пенал Барселона | 2132×600×574 | от 19 125 руб. |
Готовые комплекты Барселона с ценами на странице кухни Барселона. Собрать кухню из модулей под ваши размеры поможет дизайнер после бесплатного замера, 3D-проект бесплатно.